FICHE D’IDENTITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE | |
Intitulé exact de la bibliothèque | Bibliothèque des Archives départementales Des Bouches-du-Rhône |
Organisme ou Collectivité | Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Conseil départemental) |
Direction et Rattachement dans l’organigramme | Bibliothèque dans le Département des publics, Secteur Consultation des originaux. |
Coordonnées postales | Archives départementales des Bouches-du-Rhône Bibliothèque des archives 18, rue Mirès 13003 Marseille |
PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE | |
RESPONSABLE | |
Nom / prénom. Fonction | Bernardet Véronique – Responsable Secteur Consultation des originaux |
Mail, téléphone | veronique.bernardet@cg13.fr |
Téléphone | 04.13.31.82.48 |
AUTRE PERSONNEL (ou : aide) | |
Nom / prénom. Fonction | Rio Gwenaëlle – Aide bibliothécaire |
Mail, téléphone | gwenaelle.lemang@cg13.fr |
Téléphone | 04 13 31 82 36 |
AUTRE PERSONNEL (ou : aide) | |
Nom / prénom. Fonction | Ruiz Valérie Aide bibliothécaire |
valerie.ruiz@cg13.fr | |
Téléphone | 04 13 31 82 37 |
AUTRE PERSONNEL (ou : aide) | |
Nom / prénom. Fonction | Jérémy Di Florio, Aide bibliothécaire |
Mail, téléphone | jeremydiflorio@departement13.fr |
Téléphone | 04 13 31 82 29 |
DESCRIPTION DE LA BIBLIOTHÈQUE | |
Date création | Constituée à partir du XIXe siècle |
Nombre de documents (ouvrages et périodiques) | 100 614 documents environ |
Thématiques des collections Fonds spécifiques | Spécialisée en histoire (Europe, France, Provence, Bouches-du-Rhône) : histoire religieuse, histoire du droit, des institutions, de l’administration et de la justice, histoire économique, sociale et culturelle |
Mode de classement (en magasin et en salle de lecture) | La cotation des ouvrages conservés dans les réserves, déterminée par leur format, utilise les cinq premières lettres de l’alphabet grec pour Marseille : alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Celle des usuels disponibles en salle de lecture (ouvrages de référence, dictionnaires, annuaires, guides de recherche, ouvrages historiques concernant Marseille et la Provence, bibliothèque généalogique, etc.) suit la classification numérique Dewey. |
Bibliographies | |
SIGB | FLORA OpenSource |
Abonnements à des bases de données | |
Participation à des réseaux | Sudoc |