| FICHE D’IDENTITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE | |
| Intitulé exact de la bibliothèque | Bibliothèque Spécialisée des ANMT |
| Organisme ou Collectivité Exemple : Archives départementales de … | Archives nationales du monde du travail |
| Direction et Rattachement dans l’organigramme Exemple : bibliothèque dans le Service de l’accueil des Publics, bibliothèque dans le Pôle Valorisation, … | Pas de rattachement |
| Coordonnées postales | 78, boulevard du Général Leclerc – CS80405 – 59057 Roubaix cedex 1 |
| PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE | |
| RESPONSABLE | |
| Nom / prénom. Fonction | Carpentier Laurence. Bibliothécaire |
| laurence.carpentier@culture.gouv.fr | |
| Téléphone | 03.20.65.38.24 |
| AUTRE PERSONNEL (ou : aide) | |
| Nom / prénom. Fonction | |
| Téléphone | |
| AUTRE PERSONNEL (ou : aide) | |
| Nom / prénom. Fonction | |
| Téléphone | |
| DESCRIPTION DE LA BIBLIOTHÈQUE | |
| Date création | 1993 |
| Nombre de documents (ouvrages et périodiques) | ouvrages et inventaires : 14 843 Périodiques : 3 420 |
| Thématiques des collections Fonds spécifiques Exemple : ouvrages sur le syndicalisme et le mouvement ouvrier | Monde du travail en général Syndicalisme Mutualité Architecture Industries minières, industries sidérurgiques et Métallurgiques Éducation spécialisée Banque Travailleurs immigrés Comités d’entreprise Commerce Les prêtres-ouvriers Pollution |
| Mode de classement (en magasin et en salle de lecture) | ? classement par ordre de réception |
| Bibliographies A signaler aubesoin (pas plus de 3) | |
| SIGB Exemple : Flora, Mnésys, etc. | PMB |
| Abonnements à des bases de données Exemple : Electre, etc. | non |
| Participation à des réseaux Exemple : Sudoc, etc. | Sudoc |