FICHE D’IDENTITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE | |
Intitulé exact de la bibliothèque | Service de la Bibliothèque |
Organisme ou Collectivité | Archives nationales |
Direction et Rattachement dans l’organigramme | Direction des publics |
Coordonnées postales | Adresse de la bibliothèque : 60 rue des Francs-Bourgeois – 75003 Paris Adresse postale : 59, rue Guynemer 90001 93383 Pierrefitte-sur-Seine Cedex |
PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE | |
RESPONSABLE | |
Nom / prénom. Fonction | CLAERR, Thierry. Conservateur général des bibliothèques, chef de service |
thierry.claerr[at]culture.gouv.fr | |
Téléphone | 01 40 27 61 31 |
AUTRE PERSONNEL (ou : aide) | |
Nom / prénom. Fonction | LE GOEDEC, Sylvie. Chargée d’études documentaires |
sylvie.le-goedec[at]culture.gouv.fr | |
Téléphone | 01 40 27 65 77 |
AUTRE PERSONNEL (ou : aide) | |
Nom / prénom. Fonction | TREILLE, Sylvie. Chargée d’études documentaires |
sylvie.treille[at]culture.gouv.fr | |
Téléphone | 01 40 27 66 72 |
AUTRE PERSONNEL (ou : aide) | |
Nom / prénom. Fonction | N. |
Téléphone | 01 40 27 63 72 |
DESCRIPTION DE LA BIBLIOTHÈQUE | |
Date création | 14 ventôse an IV (4 mars 1796) |
Nombre de documents (ouvrages et périodiques) | ± 150 000 ouvrages ; + de 2 000 titres de périodiques |
Thématiques des collections Fonds spécifiques | Le fonds généraliste couvre de nombreux domaines : histoire, géographie et voyages, religion, éditions de mémoires et de correspondance, où l’histoire domine, en particulier l’histoire de France et les sciences auxiliaires de l’histoire (diplomatique, éditions de sources, inventaires d’archives qu’ils concernent les fonds des Archives nationales, des archives départementales ou des archives communales). Les fonds spécifiques : Ministère de l’Intérieur, Direction des Cultes, Fonds Alphonse Peyrat, Fonds Chabrillan, Fonds Louis Madelin, Fonds de la Société d’Histoire de France, … Fonds en dépôt : Institut Français d’Histoire Sociale https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/bibliotheque Adresse générique : bibliotheque.archives-nationales@culture.gouv.fr |
Mode de classement (en magasin et en salle de lecture) | Le classement dit « Daunou-Teulet » : il fut organisé entre 1830 et 1850 suivant un cadre de classement thématique et un système de cotation alphanumérique. Ce cadre de classement est toujours visible et en usage pour la partie ancienne du fonds, mais il n’est plus en vigueur pour les nouveautés sauf pour les périodiques et les instruments de recherche. Le classement est, à partir de 1924, numérique (par numéro d’entrée) avec une répartition dans trois formats : in-folio, in-4° et in-8°. Les salles d’usuels disposent d’un mode de classement propre par domaines, sous-domaines et auteurs |
Bibliographies A signaler au besoin (pas plus de 3) | |
SIGB Exemple : Flora, Mnésys, etc. | KOHA https://panam.culture.fr/ |
Abonnements à des bases de données | Cairn |
Participation à des réseaux | Sudoc (ILN 423) ; Réseau des Bibliothèques d’art (INHA) |